Tu znajdziesz aktualną tabelę Ligi Narodów UEFA 2026/27, wyniki wszystkich kolejek i pełny terminarz sezonu — wszystkie dywizje i grupy w jednym miejscu, z grupą Polski na samej górze. Strona aktualizuje się na bieżąco — wpadaj po każdej serii meczów.
Polska w Lidze Narodów 2026/27 — powrót do gry o awans
Reprezentacja Polski wchodzi w nowy rozdział Ligi Narodów. Po raz pierwszy w historii turnieju biało-czerwoni zagrają w Dywizji B, gdzie trafili po spadku z elity — a to oznacza mecze z rywalami na zupełnie innym poziomie niż w ostatnich latach. W Grupie 4 obok Polski znalazły się Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja — trzy zespoły, które same walczą o powrót do najsilniejszej Dywizji A.
Stawka jest jasna: zwycięzca grupy awansuje z powrotem do Dywizji A, a ostatnie miejsce oznacza kolejny spadek — tym razem do Dywizji C, czyli najniższego poziomu w historii występów Polski w tych rozgrywkach. Dla kibiców i typerów to sezon, w którym każda kolejka będzie miała realne znaczenie turniejowe, nie tylko prestiżowe.
Rywale Polski w grupie
Bośnia i Hercegowina to zespół zbudowany wokół doświadczonych zawodników grających w topowych europejskich ligach, z Edinem Džeko jako najbardziej rozpoznawalną postacią kadry. Rumunia pod wodzą Gheorghe Hagiego stawia na mieszankę doświadczenia i młodych zawodników z rodzimej ligi oraz zachodnioeuropejskich klubów. Szwecja od lat przeżywa okres przebudowy pokoleniowej i szuka stabilności po serii rozczarowujących wyników w poprzednich turniejach kwalifikacyjnych. Każdy z tych zespołów ma realne ambicje awansu, co czyni Grupę 4 jedną z bardziej wyrównanych w całej Dywizji B.
Format Ligi Narodów — jak działają dywizje i awanse
Liga Narodów dzieli 55 reprezentacji Europy na cztery dywizje (A, B, C, D) według rankingu UEFA. W każdej z nich zespoły rywalizują w czterozespołowych grupach — wyjątkiem jest Dywizja D, gdzie ze względu na mniejszą liczbę uczestników część grup liczy po trzy zespoły. Mecze grupowe rozgrywane są jesienią, w oknach reprezentacyjnych wrzesień–listopad, a każda drużyna gra dwa razy z każdym rywalem z grupy — u siebie i na wyjeździe.
Po zakończeniu fazy grupowej zwycięzcy grup awansują do wyższej dywizji, a zespoły z ostatnich miejsc spadają niżej — dokładnie tak, jak w rozgrywkach klubowych. Najciekawiej jest na samej górze: cztery zwycięskie drużyny grup Dywizji A grają dodatkowo Final Four, czyli półfinały i finał o tytuł mistrza Ligi Narodów, rozgrywane wiosną następnego roku.
Tabela Ligi Narodów 2026/27
Poniżej pełna tabela grupy Polski oraz wszystkich pozostałych 13 grup, podzielonych na dywizje. Tabele aktualizują się automatycznie po każdej rozegranej kolejce.
Pierwsza kolejka startuje 45 września 2026. Sezon grupowy liczy 6 kolejek.
Grupa Polski — Dywizja B, Grupa 4
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Polska000000
2Bośnia i Hercegowina000000
3Rumunia000000
4Szwecja000000
Pozostałe grupy Ligi Narodów
Dywizja A
Grupa 1
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Francja000000
2Włochy000000
3Belgia000000
4Turcja000000
Grupa 2
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Niemcy000000
2Holandia000000
3Serbia000000
4Grecja000000
Grupa 3
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Hiszpania000000
2Chorwacja000000
3Anglia000000
4Czechy000000
Grupa 4
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Portugalia000000
2Dania000000
3Norwegia000000
4Walia000000
Dywizja B
Grupa 1
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Szkocja000000
2Szwajcaria000000
3Słowenia000000
4Macedonia Północna000000
Grupa 2
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Węgry000000
2Ukraina000000
3Gruzja000000
4Irlandia Północna000000
Grupa 3
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Izrael000000
2Austria000000
3Irlandia000000
4Kosowo000000
Dywizja C
Grupa 1
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Albania000000
2Finlandia000000
3Białoruś000000
4San Marino000000
Grupa 2
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Łotwa000000
2Czarnogóra000000
3Armenia000000
4Cypr000000
Grupa 3
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Kazachstan000000
2Słowacja000000
3Wyspy Owcze000000
4Mołdawia000000
Grupa 4
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Luksemburg000000
2Islandia000000
3Bułgaria000000
4Estonia000000
Dywizja D
Grupa 1
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Gibraltar000000
2Malta000000
3Andora000000
Grupa 2
#DrużynaMWRP+/-Pkt
1Litwa000000
2Azerbejdżan000000
3Liechtenstein000000
Najbliższa kolejka Ligi Narodów
Kolejka 1. sezonu Ligi Narodów 2026/27 — mecze wszystkich grup i dywizji.
| Data | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 24 września, g. 18:00 | D Gr. 1 | Andora | – | Malta |
| 24 września, g. 20:45 | A Gr. 2 | Serbia | – | Grecja |
| 24 września, g. 20:45 | A Gr. 4 | Portugalia | – | Walia |
| 24 września, g. 20:45 | B Gr. 3 | Austria | – | Izrael |
| 24 września, g. 20:45 | A Gr. 4 | Norwegia | – | Dania |
| 24 września, g. 20:45 | D Gr. 2 | Liechtenstein | – | Litwa |
| 24 września, g. 20:45 | B Gr. 3 | Kosowo | – | Irlandia |
| 24 września, g. 20:45 | A Gr. 2 | Holandia | – | Niemcy |
| 25 września, g. 18:00 | C Gr. 2 | Armenia | – | Łotwa |
| 25 września, g. 18:00 | B Gr. 2 | Gruzja | – | Irlandia Północna |
| 25 września, g. 20:45 | B Gr. 4 | Szwecja | – | Rumunia |
| 25 września, g. 20:45 | B Gr. 4 | Polska | – | Bośnia i Hercegowina |
| 25 września, g. 20:45 | A Gr. 1 | Włochy | – | Belgia |
| 25 września, g. 20:45 | B Gr. 2 | Węgry | – | Ukraina |
| 25 września, g. 20:45 | A Gr. 1 | Turcja | – | Francja |
| 25 września, g. 20:45 | C Gr. 2 | Czarnogóra | – | Cypr |
| 26 września, g. 18:00 | C Gr. 4 | Islandia | – | Estonia |
| 26 września, g. 18:00 | C Gr. 3 | Wyspy Owcze | – | Kazachstan |
| 26 września, g. 18:00 | C Gr. 4 | Bułgaria | – | Luksemburg |
| 26 września, g. 18:00 | C Gr. 1 | San Marino | – | Finlandia |
| 26 września, g. 20:45 | A Gr. 3 | Anglia | – | Hiszpania |
| 26 września, g. 20:45 | Czechia | – | Chorwacja | |
| 26 września, g. 20:45 | C Gr. 3 | Słowacja | – | Mołdawia |
| 26 września, g. 20:45 | C Gr. 1 | Albania | – | Białoruś |
| 26 września, g. 20:45 | B Gr. 1 | Słowenia | – | Szkocja |
| 26 września, g. 20:45 | B Gr. 1 | Macedonia Północna | – | Szwajcaria |
Terminarz Ligi Narodów 2026/27
Pełny terminarz pozostałych 6 kolejek sezonu. Daty i godziny podane w czasie polskim.
Kolejka 2
| Data | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 27 września, g. 15:00 | D Gr. 2 | Litwa | – | Azerbejdżan |
| 27 września, g. 18:00 | A Gr. 2 | Serbia | – | Holandia |
| 27 września, g. 18:00 | A Gr. 4 | Dania | – | Walia |
| 27 września, g. 18:00 | B Gr. 3 | Austria | – | Kosowo |
| 27 września, g. 18:00 | D Gr. 1 | Gibraltar | – | Andora |
| 27 września, g. 20:45 | A Gr. 2 | Niemcy | – | Grecja |
| 27 września, g. 20:45 | A Gr. 4 | Norwegia | – | Portugalia |
| 27 września, g. 20:45 | B Gr. 3 | Izrael | – | Irlandia |
| 28 września, g. 18:00 | C Gr. 2 | Armenia | – | Czarnogóra |
| 28 września, g. 18:00 | B Gr. 2 | Gruzja | – | Ukraina |
| 28 września, g. 20:45 | A Gr. 1 | Belgia | – | Francja |
| 28 września, g. 20:45 | B Gr. 4 | Szwecja | – | Polska |
| 28 września, g. 20:45 | B Gr. 2 | Irlandia Północna | – | Węgry |
| 28 września, g. 20:45 | B Gr. 4 | Rumunia | – | Bośnia i Hercegowina |
| 28 września, g. 20:45 | A Gr. 1 | Turcja | – | Włochy |
| 28 września, g. 20:45 | C Gr. 2 | Łotwa | – | Cypr |
| 29 września, g. 20:45 | A Gr. 3 | Hiszpania | – | Chorwacja |
| 29 września, g. 20:45 | Czechia | – | Anglia | |
| 29 września, g. 20:45 | C Gr. 3 | Słowacja | – | Kazachstan |
| 29 września, g. 20:45 | B Gr. 1 | Słowenia | – | Macedonia Północna |
| 29 września, g. 20:45 | C Gr. 1 | Finlandia | – | Białoruś |
| 29 września, g. 20:45 | C Gr. 4 | Luksemburg | – | Islandia |
| 29 września, g. 20:45 | C Gr. 4 | Bułgaria | – | Estonia |
| 29 września, g. 20:45 | B Gr. 1 | Szkocja | – | Szwajcaria |
| 29 września, g. 20:45 | C Gr. 3 | Mołdawia | – | Wyspy Owcze |
| 29 września, g. 20:45 | C Gr. 1 | San Marino | – | Albania |
Kolejka 3
| Data | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 1 października, g. 18:00 | D Gr. 2 | Azerbejdżan | – | Liechtenstein |
| 1 października, g. 20:45 | A Gr. 4 | Dania | – | Portugalia |
| 1 października, g. 20:45 | A Gr. 2 | Niemcy | – | Serbia |
| 1 października, g. 20:45 | A Gr. 4 | Walia | – | Norwegia |
| 1 października, g. 20:45 | B Gr. 3 | Irlandia | – | Austria |
| 1 października, g. 20:45 | D Gr. 1 | Malta | – | Gibraltar |
| 1 października, g. 20:45 | B Gr. 3 | Izrael | – | Kosowo |
| 1 października, g. 20:45 | A Gr. 2 | Grecja | – | Holandia |
| 2 października, g. 16:00 | C Gr. 3 | Kazachstan | – | Mołdawia |
| 2 października, g. 20:45 | A Gr. 1 | Belgia | – | Turcja |
| 2 października, g. 20:45 | A Gr. 1 | Francja | – | Włochy |
| 2 października, g. 20:45 | B Gr. 4 | Polska | – | Rumunia |
| 2 października, g. 20:45 | B Gr. 2 | Węgry | – | Gruzja |
| 2 października, g. 20:45 | B Gr. 2 | Ukraina | – | Irlandia Północna |
| 2 października, g. 20:45 | C Gr. 2 | Łotwa | – | Czarnogóra |
| 2 października, g. 20:45 | C Gr. 3 | Wyspy Owcze | – | Słowacja |
| 2 października, g. 20:45 | C Gr. 2 | Cypr | – | Armenia |
| 2 października, g. 20:45 | B Gr. 4 | Bośnia i Hercegowina | – | Szwecja |
| 3 października, g. 15:00 | C Gr. 1 | Finlandia | – | Albania |
| 3 października, g. 18:00 | A Gr. 3 | Chorwacja | – | Anglia |
| 3 października, g. 18:00 | C Gr. 4 | Islandia | – | Bułgaria |
| 3 października, g. 18:00 | C Gr. 1 | Białoruś | – | San Marino |
| 3 października, g. 18:00 | C Gr. 4 | Estonia | – | Luksemburg |
| 3 października, g. 20:45 | A Gr. 3 | Hiszpania | – | Czechia |
| 3 października, g. 20:45 | B Gr. 1 | Szwajcaria | – | Słowenia |
| 3 października, g. 20:45 | B Gr. 1 | Macedonia Północna | – | Szkocja |
Kolejka 4
| Data | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 4 października, g. 15:00 | D Gr. 2 | Azerbejdżan | – | Litwa |
| 4 października, g. 18:00 | B Gr. 3 | Kosowo | – | Austria |
| 4 października, g. 18:00 | D Gr. 1 | Malta | – | Andora |
| 4 października, g. 20:45 | A Gr. 4 | Portugalia | – | Norwegia |
| 4 października, g. 20:45 | A Gr. 4 | Walia | – | Dania |
| 4 października, g. 20:45 | B Gr. 3 | Irlandia | – | Izrael |
| 4 października, g. 20:45 | A Gr. 2 | Grecja | – | Niemcy |
| 4 października, g. 20:45 | A Gr. 2 | Holandia | – | Serbia |
| 5 października, g. 20:45 | A Gr. 1 | Francja | – | Belgia |
| 5 października, g. 20:45 | A Gr. 1 | Włochy | – | Turcja |
| 5 października, g. 20:45 | B Gr. 2 | Irlandia Północna | – | Gruzja |
| 5 października, g. 20:45 | B Gr. 2 | Ukraina | – | Węgry |
| 5 października, g. 20:45 | B Gr. 4 | Rumunia | – | Szwecja |
| 5 października, g. 20:45 | C Gr. 2 | Cypr | – | Łotwa |
| 5 października, g. 20:45 | C Gr. 2 | Czarnogóra | – | Armenia |
| 5 października, g. 20:45 | B Gr. 4 | Bośnia i Hercegowina | – | Polska |
| 6 października, g. 16:00 | C Gr. 3 | Kazachstan | – | Wyspy Owcze |
| 6 października, g. 20:45 | A Gr. 3 | Chorwacja | – | Hiszpania |
| 6 października, g. 20:45 | A Gr. 3 | Anglia | – | Czechia |
| 6 października, g. 20:45 | B Gr. 1 | Szwajcaria | – | Macedonia Północna |
| 6 października, g. 20:45 | C Gr. 1 | Albania | – | San Marino |
| 6 października, g. 20:45 | C Gr. 1 | Białoruś | – | Finlandia |
| 6 października, g. 20:45 | C Gr. 4 | Estonia | – | Islandia |
| 6 października, g. 20:45 | C Gr. 4 | Luksemburg | – | Bułgaria |
| 6 października, g. 20:45 | B Gr. 1 | Szkocja | – | Słowenia |
| 6 października, g. 20:45 | C Gr. 3 | Mołdawia | – | Słowacja |
Kolejka 5
| Data | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 12 listopada, g. 19:00 | A Gr. 1 | Turcja | – | Belgia |
| 12 listopada, g. 19:00 | C Gr. 2 | Armenia | – | Cypr |
| 12 listopada, g. 21:45 | A Gr. 3 | Anglia | – | Chorwacja |
| 12 listopada, g. 21:45 | A Gr. 1 | Włochy | – | Francja |
| 12 listopada, g. 21:45 | Czechia | – | Hiszpania | |
| 12 listopada, g. 21:45 | C Gr. 1 | Albania | – | Finlandia |
| 12 listopada, g. 21:45 | C Gr. 2 | Czarnogóra | – | Łotwa |
| 12 listopada, g. 21:45 | C Gr. 1 | San Marino | – | Białoruś |
| 13 listopada, g. 20:45 | B Gr. 1 | Słowenia | – | Szwajcaria |
| 13 listopada, g. 20:45 | B Gr. 1 | Szkocja | – | Macedonia Północna |
| 13 listopada, g. 21:45 | A Gr. 2 | Serbia | – | Niemcy |
| 13 listopada, g. 21:45 | C Gr. 3 | Słowacja | – | Wyspy Owcze |
| 13 listopada, g. 21:45 | C Gr. 4 | Luksemburg | – | Estonia |
| 13 listopada, g. 21:45 | C Gr. 4 | Bułgaria | – | Islandia |
| 13 listopada, g. 21:45 | D Gr. 2 | Liechtenstein | – | Azerbejdżan |
| 13 listopada, g. 21:45 | D Gr. 1 | Andora | – | Gibraltar |
| 13 listopada, g. 21:45 | C Gr. 3 | Mołdawia | – | Kazachstan |
| 13 listopada, g. 21:45 | A Gr. 2 | Holandia | – | Grecja |
| 14 listopada, g. 16:00 | B Gr. 3 | Kosowo | – | Izrael |
| 14 listopada, g. 19:00 | A Gr. 4 | Norwegia | – | Walia |
| 14 listopada, g. 19:00 | B Gr. 2 | Gruzja | – | Węgry |
| 14 listopada, g. 21:45 | B Gr. 4 | Szwecja | – | Bośnia i Hercegowina |
| 14 listopada, g. 21:45 | A Gr. 4 | Portugalia | – | Dania |
| 14 listopada, g. 21:45 | B Gr. 2 | Irlandia Północna | – | Ukraina |
| 14 listopada, g. 21:45 | B Gr. 4 | Rumunia | – | Polska |
| 14 listopada, g. 21:45 | B Gr. 3 | Austria | – | Irlandia |
Kolejka 6
| Data | Grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 15 listopada, g. 16:00 | C Gr. 2 | Łotwa | – | Armenia |
| 15 listopada, g. 16:00 | C Gr. 2 | Cypr | – | Czarnogóra |
| 15 listopada, g. 19:00 | C Gr. 1 | Finlandia | – | San Marino |
| 15 listopada, g. 19:00 | C Gr. 1 | Białoruś | – | Albania |
| 15 listopada, g. 21:45 | A Gr. 1 | Belgia | – | Włochy |
| 15 listopada, g. 21:45 | A Gr. 1 | Francja | – | Turcja |
| 15 listopada, g. 21:45 | A Gr. 3 | Chorwacja | – | Czechia |
| 15 listopada, g. 21:45 | A Gr. 3 | Hiszpania | – | Anglia |
| 16 listopada, g. 17:00 | C Gr. 3 | Kazachstan | – | Słowacja |
| 16 listopada, g. 17:00 | C Gr. 3 | Wyspy Owcze | – | Mołdawia |
| 16 listopada, g. 19:00 | C Gr. 4 | Islandia | – | Luksemburg |
| 16 listopada, g. 19:00 | D Gr. 2 | Litwa | – | Liechtenstein |
| 16 listopada, g. 19:00 | C Gr. 4 | Estonia | – | Bułgaria |
| 16 listopada, g. 20:45 | B Gr. 1 | Szwajcaria | – | Szkocja |
| 16 listopada, g. 20:45 | B Gr. 1 | Macedonia Północna | – | Słowenia |
| 16 listopada, g. 21:45 | A Gr. 2 | Niemcy | – | Holandia |
| 16 listopada, g. 21:45 | D Gr. 1 | Gibraltar | – | Malta |
| 16 listopada, g. 21:45 | A Gr. 2 | Grecja | – | Serbia |
| 17 listopada, g. 21:45 | A Gr. 4 | Dania | – | Norwegia |
| 17 listopada, g. 21:45 | B Gr. 4 | Polska | – | Szwecja |
| 17 listopada, g. 21:45 | A Gr. 4 | Walia | – | Portugalia |
| 17 listopada, g. 21:45 | B Gr. 2 | Węgry | – | Irlandia Północna |
| 17 listopada, g. 21:45 | B Gr. 2 | Ukraina | – | Gruzja |
| 17 listopada, g. 21:45 | B Gr. 3 | Irlandia | – | Kosowo |
| 17 listopada, g. 21:45 | B Gr. 4 | Bośnia i Hercegowina | – | Rumunia |
| 17 listopada, g. 21:45 | B Gr. 3 | Izrael | – | Austria |
Najczęściej zadawane pytania o Ligę Narodów 2026/27
W jakiej grupie gra reprezentacja Polski?
Polska trafiła do Grupy 4 Dywizji B, razem z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. To pierwszy sezon, w którym biało-czerwoni grają w Dywizji B — wcześniej występowali w Dywizji A.
Co Polska musi osiągnąć, żeby wrócić do Dywizji A?
Awans zapewnia wyłącznie pierwsze miejsce w grupie po sześciu kolejkach fazy grupowej. Ostatnie miejsce oznacza spadek do Dywizji C.
Kiedy Polska rozegra pierwszy mecz w tym sezonie?
Zgodnie z terminarzem powyżej, pierwsza kolejka fazy grupowej startuje 25 września 2026 roku.
Ile drużyn bierze udział w Lidze Narodów?
W rozgrywkach startuje 55 reprezentacji z Europy, podzielonych na cztery dywizje (A, B, C, D) według rankingu UEFA.
Kto zdobywa tytuł mistrza Ligi Narodów?
Zwycięzcy czterech grup Dywizji A grają wiosną Final Four — półfinały i finał, które wyłaniają mistrza turnieju.
Twój typ na ten mecz?
Sprawdź aktualne kursy i obstawiaj w ETOTO z bonusem bez ryzyka.
PRZEJDŹ DO OFERTY
Piala Dunia 2026
Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner dalam sejarah sepak bola dunia. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga meningkat dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung global. Format baru ini akan menghadirkan lebih banyak pertandingan, atmosfer kompetisi yang lebih luas, serta jangkauan penonton yang semakin besar di seluruh dunia.
Dengan skala yang jauh lebih besar, FIFA menargetkan turnamen ini sebagai ajang yang tidak hanya kompetitif tetapi juga spektakuler dari sisi teknologi dan pengalaman penonton. Stadion-stadion modern di berbagai kota tuan rumah telah dipersiapkan untuk menghadirkan pertandingan berkelas dunia, didukung oleh inovasi seperti peningkatan sistem VAR dan pengalaman digital bagi fans. diprediksi akan menjadi tonggak baru dalam evolusi sepak bola internasional, memperkuat popularitas olahraga ini sekaligus menciptakan momen-momen bersejarah yang akan dikenang dalam waktu lama.




